大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103040515 08:35:06 | 5 5 5 |
202103040514 08:34:06 | 1 5 6 |
202103040513 08:33:06 | 4 5 5 |
202103040512 08:32:06 | 4 5 5 |
202103040511 08:31:06 | 1 2 2 |
202103040510 08:30:06 | 2 5 5 |
202103040509 08:29:06 | 1 3 4 |
202103040508 08:28:06 | 2 3 6 |
202103040507 08:27:06 | 1 3 5 |
202103040506 08:26:06 | 1 3 6 |
202103040505 08:25:06 | 1 5 5 |
202103040504 08:24:06 | 2 2 4 |
202103040503 08:23:06 | 1 1 5 |
202103040502 08:22:06 | 3 4 4 |
202103040501 08:21:06 | 1 4 6 |
202103040500 08:20:06 | 1 3 4 |
202103040499 08:19:06 | 2 5 6 |
202103040498 08:18:06 | 1 1 2 |
202103040497 08:17:06 | 3 5 6 |
202103040496 08:16:06 | 1 3 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0516-518期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,13,15】 | 0516期 | ? | ? |
0515-517期 | 点数 | 【3,4,5,7,10,13,15】 | 0515期 | 5,5,5 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【7,8,11,12,13,14,18】 | 0514期 | 1,5,6 | 中 |
0511-513期 | 点数 | 【5,7,8,13,14,16,18】 | 0512期 | 4,5,5 | 中 |
0508-510期 | 点数 | 【3,4,5,6,11,12,13】 | 0510期 | 2,5,5 | 中 |
0507-509期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,13,15】 | 0507期 | 1,3,5 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【4,7,8,9,15,17,18】 | 0506期 | 1,3,6 | 挂 |
0502-504期 | 点数 | 【3,6,7,9,15,16,18】 | 0503期 | 1,1,5 | 中 |
0501-503期 | 点数 | 【6,7,9,10,11,13,15】 | 0501期 | 1,4,6 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,8,12,13,14,16,17】 | 0500期 | 1,3,4 | 中 |
0498-500期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,14,16】 | 0498期 | 1,1,2 | 中 |
0497-499期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,14,17】 | 0497期 | 3,5,6 | 中 |
0496-498期 | 点数 | 【4,5,8,11,12,14,17】 | 0496期 | 1,3,4 | 中 |
0494-496期 | 点数 | 【6,8,10,11,13,14,16】 | 0495期 | 1,2,5 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【3,9,10,13,14,15,17】 | 0493期 | 4,5,6 | 中 |
0489-491期 | 点数 | 【3,5,7,8,10,12,15】 | 0491期 | 1,5,6 | 中 |
0487-489期 | 点数 | 【7,8,10,11,12,17,18】 | 0488期 | 2,5,5 | 中 |
0484-486期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,16,17】 | 0486期 | 4,4,6 | 挂 |
0483-485期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,18】 | 0483期 | 1,3,4 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【5,6,8,10,11,13,14】 | 0482期 | 3,5,6 | 中 |
0479-481期 | 点数 | 【4,11,12,13,16,17,18】 | 0481期 | 3,6,6 | 挂 |
0478-480期 | 点数 | 【3,4,7,9,14,15,16】 | 0478期 | 4,5,6 | 中 |
0475-477期 | 点数 | 【6,9,11,13,14,16,18】 | 0477期 | 3,4,5 | 挂 |
0472-474期 | 点数 | 【4,5,7,8,13,14,18】 | 0474期 | 1,4,5 | 挂 |
0471-473期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,13】 | 0471期 | 2,2,3 | 中 |
0468-470期 | 点数 | 【3,5,7,10,14,15,16】 | 0470期 | 4,5,6 | 中 |
0467-469期 | 点数 | 【7,8,9,10,11,12,17】 | 0467期 | 1,2,5 | 中 |
0464-466期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,15,18】 | 0466期 | 2,4,6 | 挂 |
0461-463期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,15,18】 | 0463期 | 2,5,6 | 挂 |
0458-460期 | 点数 | 【6,7,13,14,15,16,18】 | 0460期 | 4,6,6 | 中 |
0455-457期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,16,17】 | 0457期 | 1,1,5 | 挂 |
0454-456期 | 点数 | 【4,7,9,11,15,17,18】 | 0454期 | 1,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |